DP1651
Kliknětě na obrázek pro galerii
          
                              
                    
                                        
                    Technická Data
| Typ zdroje | neregulovaný | 
| Vstupní napětí | 0 V (AC) - 42 V (AC), jednofázový nebo třífázový | 
| Výstupní napětí | 0 V (DC) - 60 V (DC) | 
| Výstupní proud | 16 A (třífázový), 12 A (jednofázový) | 
| Způsob připojení | odnímatelnou svorkovnicí pro připojení vodiče do průřezu AWG14 | 
| Rozměry | 100(V) x 35(D) x 119(Š) mm | 
| Váha | 320 g | 
| Technické specifikace | |
| Maximální proud [A] | 16 | 
| Maximální napětí [V] | 42 | 
| Typ vinutí | |
| Způsob montáže | |
| Maximální Zádržný moment [Nm] | |





























