DS5076
Kliknětě na obrázek pro galerii
          
                              
                    
                                        
                    Technická Data
| Napájecí napětí | 24V (DC) - 90V (DC) | 
| Fázový proud | 2A - 6A (s přírůstkem 0,1A) | 
| Mód řízení | Fieldbus vč./nebo uživatelský program UDP Commander | 
| Fieldbus | Modbus-RTU RS485, konfigurovatelná přenosová rychlost a formát | 
| Otáčky a dělení kroku | až 3000 ot./min s rozlišením 1/128 kroku | 
| Vstupy | Digitální: 4 opticky izolované: volně použitelné DI0, DI1, DI2, DI3 (pracující v rozmezí 3 - 28 V) Analogové: 2 převodní na 11bit: AI0, AI1 (pracující v rozmezí -10 - 10 V) | 
| Výstupy | Digitální: 2 opticky izolovné: FAULT (pracující až do 30V 50mA) Analogové: 1 převodník na 10bit: AO0 (pracující v rozmezí 0 - 10 V) | 
| Rozměry | 100(V) x 35(D) x 119(Š) mm | 
| Hmotnost | 320 g | 





























