DDS72E41
Kliknětě na obrázek pro galerii
          
                                        
                    Technická Data
| Napájecí napětí | 20V (DC) - 50V (DC) | 
| Fázový proud | 0,2A - 1,4A | 
| Mód řízení | Plně digitální řízení - CoE (CANopen over EtherCAT) | 
| CANopen | CiA DS402 profile | 
| Vstupy | Digitální: 8 Analog: 1 Enkodér: A,B,I | 
| Výstupy | Digitální: 3 | 
| Rozměry | 96(V) x 35(D) x 120(Š) mm | 
| Nastavení a diagnostika PDF Datasheet | Možná také přes free Omni Automation IDE software | 




























